2026-11-10 · Horários de Brasília
Nenhuma partida encontrada nesta seleção no momento.
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 13 |
| 5 | Atletico Paranaense | 54 | 34 | 8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 5 |
| 7 | Atletico-MG | 50 | 34 | 4 |
| 8 | RB Bragantino | 47 | 34 | 5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 1 |
| 10 | Sao Paulo | 44 | 34 | 0 |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | -7 |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | -11 |
| 13 | Vasco DA Gama | 41 | 33 | -7 |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | -9 |
| 15 | Vitoria | 38 | 34 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | -6 |
| 18 | Gremio | 37 | 34 | -9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | -20 |
| 20 | Chapecoense-sc | 21 | 33 | -35 |
Tabela do Brasileirão Série A 2026 atualizada ao vivo a cada rodada: classificação completa com G4 (Libertadores), pré-Libertadores, vagas para Sul-americana e zona de rebaixamento. Próximos jogos com horários e em qual canal de TV aberta, fechada ou streaming passa cada partida. Artilheiros, assistências e estatísticas dos 20 clubes.
Classificação · Próximos jogos · Onde assistir · Artilharia · Simulador de rodada